A expansão do programa Gesac acordada pelo Ministério das Comunicações (MCom) e a Telebras deve contar com recursos de parlamentares, bancadas estaduais, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de outros ministérios.
Com um quinto aditivo anunciado nesta segunda-feira, 6, o valor estimado do contrato passou para R$ 879 milhões. O montante representa adição de R$ 107 milhões frente o valor estimado após os quatro aditivos anteriores (R$ 771,3 milhões). Em 2017, quando foi assinado, o contrato para o pontos de Internet via satélite era avaliado em R$ 663 milhões.
Parte da dotação orçamentária necessária para a nova expansão passa por empenhos sob responsabilidade do próprio MCom. Mas a maior parcela dos recursos – R$ 96,377 milhões – é oriunda de outras fontes. Veja os responsáveis pelos empenhos previstos:
Proponente | Valor empenhado |
Bancada de Alagoas | R$ 1.917.000,00 |
Bancada de Alagoas | R$ 524.400,00 |
Bancada de Minas Gerais | R$ 13.616.356,00 |
Bancada de São Paulo | R$ 1.544.762,00 |
Bancada do Espírito Santo | R$ 2.245.000,00 |
Bancada do Espírito Santo | R$ 1.500.000,00 |
Bancada do Espírito Santo | R$ 2.752.000,00 |
Bancada do Maranhão | R$ 750.000,00 |
Bancada do Pará | R$ 490.000,00 |
Bancada do Pará | R$ 831.400,00 |
Cabo Junio Amaral | R$ 207.000,00 |
Celso Sabino (PSL-PA) | R$ 215.340,00 |
Senador Confúcio Moura (MDB-RO) | R$ 700.000,00 |
Senador Confúcio Moura (MDB-RO) | R$ 350.000,00 |
Coronel Chrisóstomo (PSL-RO) | R$ 138.500,00 |
Edna Henrique (PSDB-PB) | R$ 208.000,00 |
Expedito Netto (PSD-RO) | R$ 339.993,00 |
Fabio Reis (MDB-SE) | R$ 108.120,00 |
Flavia Arruda (PL-DF) | R$ 1.131.456,00 |
Flaviano Melo (MDB-AC) | R$ 66.000,00 |
General Girão (PSL-RN) | R$ 207.000,00 |
João Roma (Republicanos-BA) | R$ 439.986,00 |
João Roma (Republicanos-BA) | R$ 590.000,00 |
Joenia Wapichana (Rede-RR) | R$ 440.000,00 |
José Medeiros (Podemos-MT) | R$ 269.340,00 |
José Medeiros (Podemos-MT) | R$ 390.000,00 |
Josivaldo JP (Podemos-MA) | R$ 102.000,00 |
Leur Lomanto (DEM-BA) | R$ 72.000,00 |
Luciano Bivar (PSL-PE) | R$ 300.000,00 |
Luis Tibé (Avante-MG) | R$ 207.000,00 |
Mara Rocha (PSDB-AC) | R$ 430.000,00 |
Marx Beltrão (PSD-AL) | R$ 207.000,00 |
Ministério da Educação | R$ 56.319.000,00 |
Ministério da Educação | R$ 3.681.000,00 |
Ministério da Justiça | R$ 2.970.000,00 |
Polícia Rodoviária Federal – Rondônia | R$ 92.800,00 |
Polícia Rodoviária Federal – Amazonas | R$ 25.200,00 |
VALOR TOTAL | R$ 96.377.653,00 |
Reajuste
Apesar do valor total estimado, o valor mensal máximo a ser pago para a Telebras no contrato é de R$ 19,433 milhões, caso todos os 26,5 mil pontos estejam ativos.
O novo aditivo assinado entre o MCom e a estatal reajustou a cifra ao revisar os valores unitários por ponto de conexão. A maior parte pontos de Internet (22,9 mil) é de 10 Mbps e devem custar R$ 650 mensais cada. Ainda estão previstos 1,7 mil pontos de 15 Mbps a R$ 1.050 cada e 1,8 mil de 20 Mbps, por R$ 1.330 cada.
Com o Gesac, equipamentos como escolas rurais, unidades de saúde, postos de fronteira e localidades isoladas são atendidas com Internet via banda Ka do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC) da Telebras. Segundo a União, uma pesquisa de preços com concorrentes teria demonstrado a "economicidade e vantajosidade (sic)" da escolha pela estatal.