Um dos focos do plano estratégico de investimentos, o serviço de fibra até a residência (FTTH) da Oi alcançou a marca de 500 mil clientes, segundo divulgou a operadora nesta quinta-feira, 7. Com o número da base, a empresa comunica ter expandido a cobertura para 80 cidades em todas as regiões do País. As quatro mais recentes são Belford Roxo, Mesquita e Queimados, no Rio de janeiro; e Lauro de Freitas, na Bahia.
A Oi ressalta que a estratégia com foco na fibra tem como meta encerrar o ano superando as marcas de 600 mil clientes e 4,6 milhões de casas passadas (homes-passed). A operadora pretende se valer do backbone de 360 mil km de fibra e o reuso da infraestrutura existente, que a empresa afirma dar maior agilidade na expansão e redução de custos. Vale notar que grande parte da base da empresa ainda é em cobre, totalizando 5,6 milhões de acessos de banda larga em setembro.
Além da banda larga com velocidade de 200 Mbps, a companhia aposta na infraestrutura ótica para a sua estratégia de conteúdo. Além de se propor um hub de vídeo over-the-top com o Oi Play, incluindo canais lineares OTT e conteúdo sob demanda, a tele ainda oferece o serviço de TV por assinatura tradicional pelo IPTV, que também dá acesso à plataforma Oi Play.
Os municípios atendidos pelo FTTH da Oi são os seguintes:
AC | RIO BRANCO |
AM | MANAUS |
AP | MACAPA |
BA | BARREIRAS |
BA | FEIRA DE SANTANA |
BA | JEQUIE |
BA | JUAZEIRO |
BA | LAURO DE FREITAS |
BA | SALVADOR |
BA | VITÓRIA DA CONQUISTA |
CE | FORTALEZA |
CE | JUAZEIRO DO NORTE |
DF | BRASILIA |
GO | APARECIDA DE GOIANIA |
GO | GOIANIA |
MA | SAO LUIS |
MG | ARAGUARI |
MG | BELO HORIZONTE |
MG | BETIM |
MG | CATAGUASES |
MG | DIVINOPOLIS |
MG | GOVERNADOR VALADARES |
MG | JUIZ DE FORA |
MG | LEOPOLDINA |
MG | MONTES CLAROS |
MG | NOVA LIMA |
MG | PATROCINIO |
MG | POCOS DE CALDAS |
MG | POUSO ALEGRE |
MG | RIBEIRAO DAS NEVES |
MG | SETE LAGOAS |
MG | UBA |
MG | VARGINHA |
MG | VESPASIANO |
MS | DOURADOS |
MT | RONDONOPOLIS |
PA | ANANINDEUA |
PA | BELEM |
PE | CARUARU |
PE | OLINDA |
PE | PAULISTA |
PE | RECIFE |
PI | PIRIPIRI |
PI | TERESINA |
PR | ALMIRANTE TAMANDARE |
PR | COLOMBO |
PR | CURITIBA |
PR | SAO JOSE DOS PINHAIS |
RJ | ANGRA DOS REIS |
RJ | ARMACAO DOS BUZIOS |
RJ | BARRA MANSA |
RJ | BELFORD ROXO |
RJ | CABO FRIO |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES |
RJ | DUQUE DE CAXIAS |
RJ | MANGARATIBA |
RJ | MESQUITA |
RJ | NILOPOLIS |
RJ | NITEROI |
RJ | NOVA IGUACU |
RJ | PETROPOLIS |
RJ | QUEIMADOS |
RJ | RIO DE JANEIRO |
RJ | SAO GONCALO |
RJ | SAO JOAO DE MERITI |
RJ | TERESOPOLIS |
RJ | VOLTA REDONDA |
RO | JI-PARANÁ |
RO | PORTO VELHO |
RR | BOA VISTA |
RS | ALVORADA |
RS | CANOAS |
RS | CAXIAS DO SUL |
RS | NOVO HAMBURGO |
RS | PORTO ALEGRE |
RS | SAO LEOPOLDO |
RS | VIAMAO |
SC | BLUMENAU |
SC | RIO DO SUL |
TO | PALMAS |
Porque não foi instalado no bairro Santa Cândido rua Gabriel Joaquim CEP 82630570
Abuso total valor dos serviços dessa empresa, onde ela atende com oi fibra você paga R$99,90 por mês pra 100 nagas de velocidade, no meu bairro não tenho cobertura pelo oi fibra e mesmo assim a oi tem a falta de respeito com um futuro cliente em disponibilizar apenas 35 megas de velocidade, oi velox mais com o valor do plano no valor do plano oi fibra R$ 99,90 isso é um absurdo.
Enquanto uns pagam R$ 99,90 por oi fibra de 100 megas, outros pagam o oi velox de 35 megas pelo mesmo valor R$ 99,90.
Me expliquem essa matemática da oi.
Rj Centro é mentira, meu bairro não tem
A oi so investe em rj,sp e no sul do brasil,invista no nordeste oi,no estado da Paraíba estamos precisando,aqui ainda so pega 1 mega,covardia.