Telecom ainda tem espaço para altas

Apesar das fortes altas do mercado de ações, apenas uma pequena parte do setor de telecomunicações acompanhou a evolução do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), de 61,3% no ano e de 115,2% nos últimos 12 meses. Até esta terça-feira, dia 14, o Índice de Telecomunicações (Itel) registrou variação bem inferior: 50,4% no ano e de 83,5% em 12 meses.
Na verdade, apenas três papéis apresentaram um desempenho melhor que o do Ibovespa: Embratel (162% só este ano), Tele Centro Oeste Celular (73,9%), CRT Celular (69,9%) e Telemar operadora (68,5%).
Haveria, assim, de acordo com especialistas do mercado de ações, um potencial de valorização de um grande número de papéis. A manter-se a tendência de alta da bolsa, haveria uma forte propensão de troca de ações já bastante valorizadas por outras ?atrasadas?.

Notícias relacionadas
Na tabela abaixo é possível visualizar o "beta" de cada um dos papéis em relação ao Ibovespa. Números próximos a zero indicam que a ação está acompanhando o índice muito de perto; números acima de 1 ou abaixo de 1 refletem, respectivamente, avanço ou recuo em relação ao Ibovespa.

Símbolo Nome No
ano
12
meses
Beta
2003
Beta
12 meses
^BVSP BRSP BOVESPA IND 61,32 115,20    
BRTO4.SA BRASILTELEC PNN1 22,25 37,46 0,363 0,325
BRTP4.SA BRASILTPAR PN N1 25,5 35,17 0,416 0,305
CRTP5.SA CRT CELULAR PN 69,87 69,44 1,139 0,603
EBTP4.SA EMBRATEL PAR PN 162,03 343,44 2,642 2,981
PLIM4.SA NET PN N2 54,76 195,45 0,893 1,697
TCOC4.SA TELE CTR OES PN 73,93 176,37 1,206 1,531
TCSL4.SA TELE CL SUL PN 25,21 48,52 0,411 0,421
TLCP4.SA TELE LEST CL PN 36,36 62,16 0,593 0,540
TLPP4.SA TELESP PN 31,11 52,26 0,507 0,454
TMAR5.SA TELEMAR NL PNA 32,19 50,98 0,525 0,443
TMCP4.SA TELEMIG PART PN 47,33 87,62 0,772 0,761
TNCP4.SA TELE NORT CL PN 35,29 84 0,576 0,729
TNEP4.SA TELE NORD CL PN 54,46 98,39 0,888 0,854
TNLP4.SA TELEMAR PN 68,52 125,63 1,117 1,091
TPRC6.SA TIM SUL PNB -5,23 -3,86 -0,085 -0,034
TSEP4.SA TELE SUDESTE PN -13,09 -4,07 -0,213 -0,035
TSPP4.SA TELESP CL PA PN 47,06 134,96 0,767 1,172
ITEL ITEL 50,38 83,49 0,822 0,725

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!